Hinnakiri
Kehtib alates: 16.01.2023 (miinimumarve on vastava teenuse hinna 1 tunni maksumus).
Kiiret reageerimist vajavatel juhtudel palume helistada: 7353 777 või 5566 1888
Ajaarvestusse läheb objekti ruumidesse pääsemiseks vajalike võtmete hankimise ja materjalide varumisele kulunud aeg. Transport Tartu piirist väljapoole objektile ja tagasi vastavalt hinnakirjale.
San.tehnilised ja remonttööd | Ühik | Hind (1 töömees) | Hind (2 meest, raskesti ligipääsetavad kohad või eritingimused) |
---|---|---|---|
San.tehnilised ja remonttööd E-R 08.00-17.00 | tund | 35.- (+ materjal) | 60.- (+ materjal) |
San.tehnilised ja remonttööd E-R 17.00-08.00 | tund | 65.- (+ materjal) | 120.- (+ materjal) |
San.tehnilised ja remonttööd L-P 08.00-17.00 | tund | 55.- (+ materjal) | 75.- (+ materjal) |
San.tehnilised ja remonttööd L-P 17.00-08.00 | tund | 75.- (+ materjal) | 120.- (+ materjal) |
Mittelepingulise kliendi avariiväljakutse öösel - 22.00 - 08.00 * | kord | 100.- | |
Tsirkulatsioonipumba või soojusvaheti vahetus | alates | 120.- | |
Sanitaartehniliste tööde teostamisel ja Kanalisatsiooniummistuste likvideerimisel kiirväljakutsena | (2 tunni jooksul) | lisandub 50.- | |
Duššinurga paigaldus/vahetus | alates 450.- | ||
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine | 2 meest, raskesti ligipääsetavad kohad, eritingimused või ummistuse likvideerimine kaevust | ||
Kanal. ummistuse likvideerimine E-R 8.00-17.00 | tund | 50.- | 80.- |
Kanal. ummistuse likvideerimine E-R 17.00-08.00 | tund | 75.- | 120.- |
Kanal. ummistuse likvideerimine L-P 8.00-17.00 | tund | 65.- | 110.- |
Kanal. ummistuse likvideerimine L-P 17.00-08.00 | tund | 75.- | 120.- |
Kanal. ummistuse likvideerimine, riiklikel pühadel | tund | 75.- | 120.- |
Mittelepingulise kliendi avariiväljakutse öösel - 22.00 - 08.00 * | kord | 100.- | |
Sanitaartehniliste tööde teostamisel ja Kanalisatsiooniummistuste likvideerimisel kiirväljakutsena | (2 tunni jooksul) | lisandub 50.- | |
Korteri veearvestite vahetus | |||
Korteriveearvestite vahetus koos materjalide, akti koostamise ja plommimisega: | Juntson Haldus OÜ poolt ostetud arvestid | ||
Üks arvesti | kompl | 55.- | |
Kaks arvestit | kompl | 75.- | |
Kolm arvestit | kompl | 110.- | |
Neli arvestit | kompl | 130.- | |
Korteriveearvestite vahetus koos materjalide, akti koostamise ja plommimisega: | Tellija poolt ostetud arvestid (arvestitele garantii annab kauplus) | hinnad sisaldavad tööraha, akti koostamist ja plommimist | |
Üks arvesti | kompl | 45.- | |
Kaks arvestit | kompl | 55.- | |
Kolm arvestit | kompl | 70.- | |
Neli arvestit | kompl | 80.- | |
Veearvestite plommimine ja akti vormistamine: | Tellija poolt ise paigaldatud arvestid | ||
Üks ja kaks arvestit | kompl | 35.- | |
Kolm ja neli arvestit | kompl | 35.- | |
1/2" kuulkraani vahetus, sisaldab 1/2" kuulkraani | tk | alates 45.- | |
Metalltorustiku keevitustööd (E-R kell 08.00-17.00) | tund | 50.- | |
Magnetpuutevõti ja/või kodeerimine | tk | 8.- | |
Vana WC poti utiliseerimine (kliendi olmeprügi kasti) | kompl. | 10.- | |
Vana WC poti utiliseerimine (prügimäele) | kompl. | 35.- | |
Keldrite koristamine (2 töömeest) | tund | 50.- | |
Miinimumarve keldrite koristamisel | tk | 75.- | |
Keldripõrandate koristamine tolmuimejaga (1 töömees) | tund | 39.- | |
Transport Tartu piirist väljapoole objektile ja tagasi | km | 0.64 | |
Ajaarvestusse läheb objekti ruumidesse pääsemiseks vajalike võtmete hankimise ja materjalide varumisele kulunud aeg. | |||
Raskesti ligipääsetavate kohtade või eritingimuste korral lisandub minimaalne tunnitasu |
Hooldusteenused | Ühik | Maksumus |
---|---|---|
Muruniitmine ja trimmerdamine | tund | 42.- või hinnapakkumise alusel |
Vanema korruselamu elektrikilbi võti | tükk (foto lehe allosas) | 15.- |
Tehnosüsteemide hooldusteenus | kuu | alates 50.- |
Puulehtede äravedu kuni 150L kott. (Lehed peavad olema pakitud kuni 150 L prügikottidesse ja neid peab olema võimalik üksinda tõsta. Kui kott on raskem, siis rakendatakse topelthinda) | kott | 3,50 (Miinimumarve 35.-) |
Konteinerivälise prügi äravedu | kompl | alates 35.- |
Külmkappide, pliitide, televiisorite ja pesumasinate äravedu | tükk | 35.-, lisandub korrusetasu ´a 2.50 |
Lamekatuse hooldus | tund | 39.- |
Kütteperioodi alustamise või lõpetamise toimingud soojussõlmes | tund | 45.- |
Soojussõlme hooldus (filtrite puhastus, autom. regul.) | tund | 45.- |
Küttesüsteemi surveproov (ühest soojussõlmest) | tund | 50.- lisandub vea otsing hinnakirja alusel |
Küttesüsteemi surveproov (ühest soojussõlmest) | tund | 75.- peale tööaega 17.00 - 20.00 |
Soojusvaheti läbipesu | kompl | Alates 350.- |
Korteri veearvestite näitude kontroll | korter | 1.60. Minimaalne arve 35.- |
Malmvanni äravedu (ei sisalda demontaaži) | tk | 200 eurot + 10 eurot iga korruse eest. |
Pumba mähise isolatsioonnitakistuse mõõtmine | tk | 50.- |
Haldusteenused | Ühik | Maksumus |
---|---|---|
Korterelamu või ärihoone halduri teenus | kuu | hinnapakkumise alusel |
Korteriühistu juhi/halduri puhkuse asenduse teenus | kuu | kokkuleppel |
Korterelamu raamatupidamise teenus | kuu | hinnapakkumise alusel |
Korteriühistu raamatupidamise revidendi teenus | kompl | alates 240.- |
Korteriühistu aastaaruande koostamine | kompl | alates 200.- |
24h tehnosüsteemide avariivalve teenus | kuu | alates 76.- |
Maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine | tk | 65.- lisandub riigilõiv |
KÜ registritoimingud ID kaardiga (Põhikirja ja juhatuse muudatus) | kord | 25.- lisandub riigilõiv |
KÜ majanduskava projekti koostamine | kompl | 76.- |
Üld- või juhatuse koosolekul osalemine | tund | 40.- |
Üld- või juhatuse koosoleku juhtimine | tund | 64.- |
Üldkoosoleku protokolli koostamine ja trükkimine | kompl | 64.- |
Korteriomanikule kordusarve väljastamine e-postkasti | tk | 1.- |
Korteriomanikule kordusarve väljastamine paberkandjal postkasti | tk | 3.- |
Võlgnevuse meeldetuletuskirja koostamine ja edastamine e-postkasti | tk | 2.- |
Võlgnevuse meeldetuletuskirja koostamine paberkandjal postkasti | tk | 5.- |
Mustvalgete koopiate tegemine ja printimine | ||
A4 | lk | 0,06 |
A4 kahepoolne | lk | 0,12 |
Skaneerimine PDF või JPEG failiks, värviline ja must-valge, e-mailile või mälupulgale A4 | lk | 0,09 |
Värviliste koopiate tegemine ja printimine A4 | lk | 0,64 |
Kindlustusseltsile teate koostamine kindlustusjuhtumi asjaoludega | tk | 40.- |
Kindlustusjuhtumi põhjuste väljaselgitamine | tund | remonttööde hinnakirja alusel |
Kiiret reageerimist vajavatel juhtudel palume helistada: 7353 777 või 5566 1888
* Lepinguline klient on korteriühistu või ettevõte, millega Juntson Haldus OÜ on sõlminud täishaldusteenuse lepingu või avariivalvelepingu